Saison Hiver 2024-2025 | ||||
Jour : | Heures | Dates : | - Lieu : | Matières Prévue : |
Samedi | de 8:30 à 12:30 | 19/10/2024 | - Gendron | - Aérostation |
Samedi | de 8:30 à 12:30 | 26/10/2024 | - Idem | |
Samedi | de 8:30 à 12:30 | 9/11/2024 | - Idem |
- Réglementation : Classification de l'espace Aérien. - Réglementation : les Espaces et Zones Aériennes, La FIR |
Samedi | de 8:30 à 12:30 | 23/11/2024 | - Gendron | - Réglementation : les Aérodromes (piste, circuit, signaux visuel) - Principe de vol : Principe Aérostatique / Limites Opérationnel / Courbe de charge |
Samedi | de 8:30 à 12:30 | 30/11/2024 | - Gendron | - Réglementation : Les documents à utiliser (SERA / Balloon Rules Book / AIP / NOTAM / …) - Réglementation : Les priorités / Le plan de vol - Aérostation : Les documents (CI, CN, CEN, Assurance, …) |
Samedi | de 8:30 à 12:30 | 14/12/2024 | - Gendron | - Météorologie |
Samedi | de 8:30 à 12:30 | 11/01/2025 | - Idem | - Procédures Opérationnelles |
Samedi | de 8:30 à 12:30 | - Idem | ||
Samedi | de 8:30 à 12:30 | |||
Samedi | de 8:30 à 12:30 |
Toutes les dates inscrites dans le tableau ci-dessus sont "sous réserve" de participation. En effet, nous retenons la date que si il y a assez de participants.
Contactez-nous pour de plus amples renseignements.