Tome 1 :
Technologie de l'Aérostation et Le gaz propane.
Table des matières
1. INTRODUCTION | 4.4. Le vol proprement dit |
2. LES MONTGOLFIÈRES MODERNES | 4.4.3. Ascendances thermiques |
Schéma général d'une montgolfière moderne | 4.5. Le vol en montagne |
2.1. L'enveloppe | 4.5.2. Réglementation sur le vol d'altitude |
2.2. Système de chauffe | 4.5.3. L'hypoxie |
2.2.1. Le brûleur | 4.6. Descente froide |
2.2.2. Les lignes d'alimentation | 4.7. Vol en rassemblement |
2.2.3. Les réservoirs | 4.8. Vol captif |
2.3. La nacelle | 4.9. Vol de nuit |
2.3.1 Les instruments | 4.10. L'atterrissage |
2.3.2 Equipements du Pilote | 5. PROCEDURE D'URGENCE |
2.3.3 Equipements pour vol en zones contrôlées | 5.1. Extinction de la veilleuse |
2.3.4. Equipements supplémentaires et facultatifs | 5.2. Mauvais fonctionnement d'une vanne du brûleur |
2.3.5 Equipements de sécurité | 5.3. Fonte du fusible thermique |
2.3.6. Equipements au sol | 5.4. Déchirure de l'enveloppe en vol |
2.4. Tableau de conversion | 5.5. Mauvais fonctionnement de la soupape |
3. PRINCIPES D'AÉROSTATION ET APPLICATION | 5.6. Fuites diverses ou feu à bord |
3.1. Principe d'Archimède | 5.7. Risques de collision avec des obstacles à basse altitude |
3.2. Loi de Boyle et Mariotte | 5.8. Atterrissage en cas de détresse |
3.3. Traînée aérodynamique | 6. PROPANE |
3.4. Inertie | 6.1. Introduction |
3.5. Application | 6.2. Origines du Propane |
3.6. Questions | 6.3. Propriétés chimiques |
4. LES DIFFÉRENTES PHASES DE VOL | 6.4. Caractéristiques physiques du Propane |
4.1. La préparation du vol | 6.5. Résumé général des caractéristiques du Propane |
4.1.1. Conditions réglementation | 6.6. La vaporisation |
4.1.2. Conditions météorologiques | 6.6.1. Mécanisme de la vaporisation |
4.1.3. Choix du lieu du gonflement | 6.6.2. Principe de la vaporisation |
4.1.4. Calcul de la charge maximale | 6.6.3. Vaporisation artificielle |
4.1.5. Préparation du ballon et contrôle (Check List) | 6.7. Consignes et conséquences sur le plan sécurité |
4.2. Le gonflement | 6.8. Les réservoirs |
4.3. Le décollage | 6.9. Actions particulières en cas de fuite |
4.3.1. Calcul de la pente d'envol | 7. GLOSSAIRE |
4.3.2. Exemple de calcul permettant la recherche un paramètre | 8. QUESTIONS |
4.3.3. La pesée | 9. SOLUTIONS |
Total de pages : 64.
Prix du tome 4 : 30,00 €