Tome 3 : Météorologie
Sommaire :
1. Généralités | 9. STABILITE ET INSTABILITE |
2. L'atmosphère | 9.1. Radio-sondage |
2.1. Définition | 9.2. La Saturation |
2.2. Composition | 9.3. L'air Saturé |
2.3. Subdivisions de l'Atmosphère | 9.4. Equilibre Vertical d'une Masse d'Air |
2.3.1. Troposphère | 9.5. Stabilité et Instabilité |
2.3.2. Stratosphère | 10. LA VISIBILITE |
2.3.3. Mésosphère | 10.1. Définition |
2.3.4. Thermosphère | 10.2. Formation des Brouillards |
2.4. Questions sur le Chapitre 2 | 10.3. Brouillard d'évaporation |
3. LA PRESSION ATMOSPHERIQUE | 10.4. Brouillard de Mélange |
3.1. Définition | 10.5. Brouillard de Refroidissement |
3.2. Les Unités de Pression | 10.6. Brouillard "Industriel" |
3.3. Les Variations de la Pression | 10.7. La Brume |
3.4. Les Instruments de Mesure | 10.8. Visibilités en Vol |
3.5. L'atmosphère Standard | 10.9. Portée Visuelle de Piste (RVR) |
3.6. Pression Atmosphèrique dans l'Aviation | 10.10. Questions sur le Chapitre 10 |
3.6.1. Le "QFE" | 11. LES NUAGES |
3.6.2. Le "QFF" | 11.1. La Formation d'un nuage |
3.6.3. Le "QNH" | 11.2. Classification |
3.6.4. Le "QNE" ou le "SDT" | 11.3. Description |
3.7. Champ de Pression | 11.3.1. Nuages supérieur |
3.7.1. Un Anticyclone (H) | 11.3.2. Nuages du niveau moyen |
3.7.2. La Dépression ou le Cyclone (L) | 11.3.3. Nuages du niveau bas |
3.7.3. Le Col (C) | 11.3.4. Nuages à grand développement vertical |
3.7.4. Crête et Creux | 11.3.5. Naissance d'une thermique |
3.8. Gradient de Pression | 11.3. Abréviations et Symboles |
3.11. Questions sur le Chapitre 3 | 11.5. Questions sur le Chapitre 11 |
4. LA TEMPERATURE | 12. LE VENT |
4.1. Energie et modes de Transfert | 12.1. Définition |
4.1.1. Conduction | 12.2. Représentation |
4.1.2. Convection | 12.3. Les Forces Agissantes |
4.1.3. Rayonnement | 12.4. Le Vent Géostrophique |
4.2. Température en un Lieu | 12.5. Le Vent de Gradient |
4.3. Inversions de Température | 12.6. Le Vent dans la couche de Frottement |
4.4. Instruments et Unités de Mesures | 12.7. Vents d'Altitude |
4.5. Questions sur le Chapitre 4 | 12.8. Les "Jets" |
5. LA MASSE SPECIFIQUE | 12.9. Vents Locaux |
5.1. Densité | 12.10. La Mesure du Vent |
5.2. Masse Spécifique | 12.11. L'Echelle de Beaufort |
6. L'HUMIDITE | 12.12. Questions sur le Chapitre 12 |
6.1. Tension de Vapeur | 13. LES MASSES D'AIR |
6.2. Rapport de Mélange | 13.1. Nature et Formation |
6.3. Humidité Relative | 13.2. Caractéristiques Idéales d'une source de Masse d'Air |
6.4. Température du Point de Rosée | 13.3. Classification Géographique des Masses d'Air |
6.5. Questions sur le Chapitre 6 | 13.4. Evolution des Masses d'Air |
7. L'EAU DANS L'ATMOSPHERE | 13.5. Circulation Atmosphèrique Générale |
7.1. Les Changements d'etats | 13.6. Questions sur le Chapitre 13 |
7.1.1. La Vaporisation | 14. LE CYCLONE (L) |
7.1.2. Condensation | 14.1. Naissance, Vie et Mort |
7.1.3. Sublimation | 14.2. Surfaces Frontales |
7.1.4. Fusion ou Liquéfaction | 14.3. Coupe Verticale d'une Perturbation |
7.1.5. Congélation | 14.4. Caractéristiques d'un Frond Chaud |
7.2. Questions sur le Chapitre 7 | 14.5. Caractéristiques d'un Front Froid |
8. REPRESENTATION DE L'ETAT DE L'AIR | 14.6. Résumé des Conditions Frontales |
8.1. Réseau de Courbes | 14.7. Les Nuages Associés |
8.2. Transformation Adiabatique | 14.8. Le Temps Associés |
14.9. Evolution | |
14.10. Les Occlusions | |
14.11. Cycle de Vie d'un Système Frontal | |
14.12. Configurations Frontales Typiques | |
14.13. Questions sur le Chapitre 14 | |
15. MESSAGES METEOROLOGIQUES | |
15.1. Les Types de Messages | |
15.2. Compositions du "METAR" | |
15.3. Compositions du "TAF" | |
16. METEO EN MONTAGNE | |
17. LEXIQUE DES ABREVIATIONS METEO | |
18. QUESTIONS SUR L'ENSEMBLE DU TOME | |
19. REPONSES AUX QUESTIONS |
Total de pages : 135.
Prix du tome 3 : 40,00 €